中国经济网北京10月20日讯友发集团 601686 SH 近日发布的关于董事减持股份的预披露公告显示 公司于2025年10月17日收到公司董事张德刚《减持股份计划告知函》 因自身资金需求 张德刚拟自减持计划公告披露之日起15个交易日之后的3个月内 通过集中
上周沪指下跌1 47 深证成指下跌4 99 创业板指下跌5 71 本周A股将如何运行 我们汇总了各大机构的最新投资策略 供投资者参考 光大策略 短期调整无需悲观历史来看 牛市中市场回调的情况较为常见 牛市震荡上行阶段通常在开启后的第60 80个交易日
中国经济网北京10月19日讯宁波方正 300998 SZ 近日披露2025年半年度报告 2025年上半年 公司实现营业收入5 82亿元 同比增长50 39 归属于上市公司股东的净利润为 2021 95万元 上年同期为 1813 22万元 归属于上市公司股
中国经济网北京10月19日讯理工导航 688282 SH 近日披露2025年半年度报告 2025年上半年 公司实现营业收入3576 01万元 同比增长170 36 归属于上市公司股东的净利润为 1681 43万元 上年同期为 3060 55万元 归属于上
中国经济网北京10月19日讯壹石通 688733 SH 近日披露2025年半年度报告 2025年上半年 公司实现营业收入2 72亿元 同比增长13 52 归属于上市公司股东的净利润为 1748 16万元 上年同期为582 74万元 归属于上市公司股东的扣
中国经济网北京10月19日讯卓锦股份 688701 SH 近日披露2025年半年度报告 2025年上半年 公司实现营业收入4135 32万元 同比下降64 96 归属于上市公司股东的净利润为 1891 84万元 上年同期为 2356 77万元 归属于上市
中国经济网北京10月18日讯炬光科技 688167 SH 近期发布2025年半年度报告 2025年上半年 公司实现营业收入3 93亿元 同比增长26 20 归属于上市公司股东的净利润 2494 07万元 去年同期为 2811 92万元 归属于上市公司股东
中国经济网北京10月18日讯曼恩斯特 301325 SZ 近期发布2025年半年度报告 2025年上半年 公司实现营业收入5 60亿元 同比增长59 93 归属于上市公司股东的净利润 2351 33万元 去年同期为7200 40万元 归属于上市公司股东的
中国经济网北京10月18日讯国家金融监督管理总局网站昨日发布宁波监管局行政处罚信息公开表 甬金罚决字〔2025〕96 99号 中国光大银行股份有限公司 简称 光大银行 601818 SH 宁波分行及相关责任人存在以下违法违规行为 授信业务管理不审慎 代理